

昆山市拓恒機(jī)電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號(hào)3號(hào)廠房
產(chǎn)品介紹:
由拓恒公司提供的此系列電子天平秤,采用高精度懸臂梁稱重傳感器和智能型稱重顯示儀表,具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡單等特點(diǎn);秤臺(tái)材質(zhì)采用全304不銹鋼材質(zhì)
功能特點(diǎn):
? 通訊接口:ModBus-TCP
? 支持上位機(jī)進(jìn)行讀寫、重量標(biāo)定、置零、去皮等操作
? 分體式結(jié)構(gòu),秤臺(tái)到稱重顯示器數(shù)據(jù)線長3米(可延長)
? 顯示:6位高亮LED顯示,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 置零范圍:滿量程
? 電源:AC220V默認(rèn),可選DC24V
? 材質(zhì):304不銹鋼材質(zhì)
? 過載能力:150%滿量程
? 重復(fù)性:2d
? 線性:2d
? 防護(hù)等級(jí):IP66以上
? 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間短;(2) 從貨物移除起到達(dá)零點(diǎn)之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動(dòng)反應(yīng)速度快
? 獨(dú)特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動(dòng)性更強(qiáng)
? 選配:防爆配置,計(jì)數(shù)款,上下限三色報(bào)警燈,稱重記錄U盤存儲(chǔ)功能,標(biāo)簽打印機(jī)等
? 外形結(jié)構(gòu)可選:一體式
? 通訊接口可選:藍(lán)牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模擬量;USB直讀;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;TCP/IP;WIFI;定量輸出控制(I/O接口:四進(jìn)四出)等
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號(hào) | 最大稱量 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
百分位系列 | ||||||
TH7362-110-TCP | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-210-TCP | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-310-TCP | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-510-TCP | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-610-TCP | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-810-TCP | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-1100-TCP | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7362-2100-TCP | 2100g | 0.02g | Φ130mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-3100A-TCP | 3100g | 0.02g | Φ130mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-3100B-TCP | 3100g | 0.05g | Φ130mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7362-5100A-TCP | 5100g | 0.02g | Φ90mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-5100B-TCP | 5100g | 0.05g | Φ130mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7362-6100A-TCP | 6100g | 0.02g | Φ90mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-6100B-TCP | 6100g | 0.05g | Φ130mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7362-8100A-TCP | 8100g | 0.02g | Φ90mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-8100B-TCP | 8100g | 0.05g | Φ130mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7362-9100A-TCP | 9100g | 0.02g | Φ90mm | 0.04g | 0.04g | ≤2S |
TH7362-9100B-TCP | 9100g | 0.05g | Φ130mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
3kg系列 | ||||||
TH7360-2025-03A-TCP | 3kg | 0.05g | 200ⅹ250mm | 0.1g | 0.1g | ≤2S |
TH7360-2025-03B-TCP | 3kg | 0.1g | 200ⅹ250mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7360-2025-03C-TCP | 3kg | 0.2g | 200ⅹ250mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7360-3040-03A-TCP | 3kg | 0.2g | 300ⅹ400mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7360-3040-03B-TCP | 3kg | 0.5g | 300ⅹ400mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-03C-TCP | 3kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-03A-TCP | 3kg | 0.5g | 400ⅹ500mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-4050-03B-TCP | 3kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
6kg系列 | ||||||
TH7360-2025-06A-TCP | 6kg | 0.1g | 200ⅹ250mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7360-2025-06B-TCP | 6kg | 0.2g | 200ⅹ250mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7360-2025-06C-TCP | 6kg | 0.5g | 200ⅹ250mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-06A-TCP | 6kg | 0.2g | 300ⅹ400mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7360-3040-06B-TCP | 6kg | 0.5g | 300ⅹ400mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-06C-TCP | 6kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-06A-TCP | 6kg | 0.5g | 400ⅹ500mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-4050-06B-TCP | 6kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
15kg系列 | ||||||
TH7360-2025-15A-TCP | 15kg | 0.1g | 200ⅹ250mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7360-2025-15B-TCP | 15kg | 0.2g | 200ⅹ250mm | 0.4g | 0.4g | ≤2S |
TH7360-2025-15C-TCP | 15kg | 0.5g | 200ⅹ250mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-15A-TCP | 15kg | 0.5g | 300ⅹ400mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-15B-TCP | 15kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-15A-TCP | 15kg | 0.5g | 400ⅹ500mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-4050-15B-TCP | 15kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
30kg系列 | ||||||
TH7360-2025-30A-TCP | 30kg | 0.1g | 200ⅹ250mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7360-2025-30B-TCP | 30kg | 0.5g | 200ⅹ250mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-2025-30C-TCP | 30kg | 1g | 200ⅹ250mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-3040-30A-TCP | 30kg | 0.5g | 300ⅹ400mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-30B-TCP | 30kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-3040-30C-TCP | 30kg | 2g | 300ⅹ400mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7360-4050-30A-TCP | 30kg | 0.5g | 400ⅹ500mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-4050-30B-TCP | 30kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-30C-TCP | 30kg | 2g | 400ⅹ500mm | 4g | 4g | ≤2S |
60kg系列 | ||||||
TH7360-3040-60A-TCP | 60kg | 0.5g | 300ⅹ400mm | 1g | 1g | ≤2S |
TH7360-3040-60B-TCP | 60kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-3040-60C-TCP | 60kg | 2g | 300ⅹ400mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7360-4050-60A-TCP | 60kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-60B-TCP | 60kg | 2g | 400ⅹ500mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7360-4050-60C-TCP | 60kg | 5g | 400ⅹ500mm | 10g | 10g | ≤2S |
100kg系列 | ||||||
TH7360-3040-100A-TCP | 100kg | 1g | 300ⅹ400mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-3040-100B-TCP | 100kg | 2g | 300ⅹ400mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7360-3040-100C-TCP | 100kg | 5g | 300ⅹ400mm | 10g | 10g | ≤2S |
TH7360-4050-100A-TCP | 100kg | 1g | 400ⅹ500mm | 2g | 2g | ≤2S |
TH7360-4050-100B-TCP | 100kg | 2g | 400ⅹ500mm | 4g | 4g | ≤2S |
TH7360-4050-100C-TCP | 100kg | 5g | 400ⅹ500mm | 10g | 10g | ≤2S |
秤臺(tái)材質(zhì):全304不銹鋼 | ||||||
秤臺(tái)尺寸可定制;稱量可定制 | ||||||







